2019 Yılı Aday Memur Eğitimi Sınav Sonuçları açıklanmıştır.
Görev süresi memuriyette 1 yılı dolan aday memurlarımızın adaylık kaldırma işlemleri Müdürlüğümüz Personel ve Destek Hizmetleri Başkanlığı Özlük Birimi tarafından yapılacaktır.
SIRA NO: | ADI SOYADI | TEMEL EĞİTİM | HAZIRLAYICI EĞİTİM | DURUM |
1 | ALİ HAYDAR SÜMBÜL | 93 | 96 | BAŞARILI |
2 | ALPEREN İNCE | 80 | 86 | BAŞARILI |
3 | AYÇA KÜBRA DEMİRHAN | 88 | 85 | BAŞARILI |
4 | BAHAR KÖSE | 93 | 93 | BAŞARILI |
5 | BELFİN DENİZ ERDOĞAN | 91 | 93 | BAŞARILI |
6 | EKREM ÖZKAN | 93 | 93 | BAŞARILI |
7 | ELİF BAYRAK | 91 | 95 | BAŞARILI |
8 | EMRE DAĞDEVİREN | 93 | 91 | BAŞARILI |
9 | ERDİNÇ TEK | 91 | 93 | BAŞARILI |
10 | ESRA DURU | 91 | 95 | BAŞARILI |
11 | FATİH İLMAN | 91 | 93 | BAŞARILI |
12 | GÜLÜŞAN KÜBRA KARABULUT | 95 | 93 | BAŞARILI |
13 | HACER YILDIRIM | 93 | 85 | BAŞARILI |
14 | HİLAL KIRMIZIDAĞ | 91 | 91 | BAŞARILI |
15 | MELEK MELİKE YETKİN | 93 | 95 | BAŞARILI |
16 | MELİH UĞUR KARAARSLAN | 91 | 90 | BAŞARILI |
17 | MERT ATEŞ | 80 | 83 | BAŞARILI |
18 | MERVE DÖKMETAŞ | 93 | 95 | BAŞARILI |
19 | ÖMER KANPOLAT | 91 | 96 | BAŞARILI |
20 | ÖMÜRCAN DUMLU | 93 | 91 | BAŞARILI |
21 | YUSUF DİKİCİ | 93 | 96 | BAŞARILI |
2. GRUP SINAV SONUÇLARI
SIRA NO: | ADI SOYADI | TEMEL EĞİTİM | HAZIRLAYICI EĞİTİM | DURUM |
1 | FİRDEVS GÜDEN | 86 | 91 | BAŞARILI |
2 | KORAY DİRİCAN | 90 | 93 | BAŞARILI |
3 | MURAT KURUGÖL | 86 | 91 | BAŞARILI |
4 | NALAN ÇAY | 83 | 74 | BAŞARILI |
5 | TARIK HAYTA | 83 | 80 | BAŞARILI |
6 | ŞEYMA BALTACIOĞLU | 82 | 88 | BAŞARILI |